1790 | Il governo francese avvia il primo tentativo di costruire un sistema di unità di misura. |
1795 | Il governo francese introduce per legge il Sistema metrico decimale. Prima definizione del metro come la frazione 1/107 dell'arco di meridiano terrestre dal polo all'equatore. La definizione verrà modificata nel 1799. |
1799 | Il campione naturale del metro (1/107 dell'arco di meridiano terrestre dal polo all'equatore) viene sostituito da un campione artificiale costituito da una barra in platino (metro legale di Fortin ). Il campione verrà sostituito nel 1889. Viene costruito il campione in platino del chilogrammo. |
1832 | Gauss promuove il Sistema Metrico, adottando per le misure di tempo il secondo definito astronomicamente. |
1874 | La British Association for the Advancement of Science (BAAS) introduce il sistema c.g.s. , un sistema coerente basato sulle tre unitàmeccaniche: centimetro, grammo, secondo. |
1875 | La Convenzione del metro viene firmata a Parigi dai rappresentanti di 17 stati. Viene istituito il Bureau International des Poids et Mesures. |
1880 | La British Association for the Advancement of Science (BAAS) introduce un insieme coerente di unità pratiche per l'elettromagnetismo, tra cui l'ohm, il volt e l'ampere. |
1889 | La 1a C.G.P.M. introduce i nuovi campioni in platino-iridio del metro e del chilogrammo. Insieme con il secondo, le tre unità della meccanica formano il sistema M.K.S. Il campione del metro verrà sostituito nel 1960. |
1901 | Giorgi mostra che è possibile combinare le 3 unità meccaniche del sistema M.K.S. con le unità pratiche dell'elettromagnetismo, formando un sistema coerente con 4 unità fondamentali: le tre meccaniche ed una elettromagnetica (Sistema Giorgi). |
1948 | La 9a C.G.P.M. definisce l' ampere con riferimento alla legge dell'azione elettrodinamica tra due conduttori paralleli. |
1954 | La 10a C.G.P.M. introduce il kelvin e la candela. |
1960 | Il campione artificiale del metro (barra in platino-iridio) viene sostituito da un campione naturale, il metro ottico , definito come un multiplo della lunghezza d'onda della luce emessa dall'isotopo 86 del kripton. Il campione verrà sostituito nel 1983. |
1961 | La 11a C.G.P.M. introduce il Sistema Internazionale (S.I.) |
1967 | La 13a C.G.P.M. definisce il secondo con riferimento alla frequenza della radiazione emessa dall'isotopo 133 del Cesio. Nasce l'orologio al Cesio. Viene anche ridefinito il kelvin come unità di misura della temperatura. |
1971 | La 14a C.G.P.M. definisce la mole come unità di misura della quantità di sostanza. |
1979 | La 16a C.G.P.M. ridefinisce la candela come unità di misura dell'intensità luminosa. |
1983 | La 17a C.G.P.M. ridefinisce il metro come la distanza percorsa dalla luce nel vuoto in un ben definito intervallo di tempo. La velocità della luce nel vuoto diviene una costante esatta. |
domenica 19 giugno 2011
Timeline
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento